Détails du produit
Fiche technique Dumper 507
Moteur | Robin Subaru EX27 OHC Démarrage par lanceur à rappel automatique Alimentation essence Cylindrée 265 cc, 1 Cylindre Puissance 8.3 CV (6.1 kW) Refroidi à air Filtre à air sec . |
|
Moteur | Lombardini 15LD350 Démarrage par lanceur à rappel automatique Alimentation gasoil Cylindrée 349 cc, 1 Cylindre Puissance 7.5 CV (5.5 kW) Refroidi à air Filtre à air à bain d’huile . |
|
Moteur | Robin Subaru EX27 OHC Démarrage électrique avec batterie 12 V Alimentation essence Cylindrée 265 cc, 1 Cylindre Puissance 8.3 CV (6.1 kW) Refroidi à air Filtre à air sec . |
|
Moteur | Lombardini 15LD350 Démarrage électrique avec batterie 12 V Alimentation gasoil Cylindrée 349 cc, 1 Cylindre Puissance 7.5 CV (5.5 kW) Refroidi à air Filtre à air à bain d’huile . |
|
Capacité réservoir carburant | 6,1 L mot. EX 27 OHC – 4,3 L mot. 15 LD 350 | |
Transmission | engrenages en bain d’huile | |
Traction | avec chenilles en caoutchouc, et mailles internes en acier | |
Boîte de vitesses | 4 marches avant + 3 marches arrière | |
Embrayage | embrayage à tension de courroie | |
Surface d’appui chenilles | 700 mm | |
Benne | Version standard équipé de ridelles ouvrantes et basculement en avant Au choix dans la version Dumper 230 L benne ayant le basculement en avant | |
Dimensions internes de la benne | 100 x 65 x 20 (H 33 cm avec barres de rehausse hautes) | |
Hauteur totale de la benne | 435 mm | |
Capacité | 500 kg | |
Prise de force | 965 tours/min indépendamment de la boîte de vitesse. Sens de rotation droite | |
Vitesse | 1ère marche 1,0 km/h, 2ème marche 2,0 km/h, 3ème marche 3,5 km/h, 4ème marche 8,7 km/h, 1ère marche arrière 1,0 km/h, 2ème marche arrière 2,0 km/h, 3ème marche arrière 3,5 km/h | |
Volant | par des embrayages à bain d’huile combinés avec les freins | |
Dispositifs de sécurité | frein de stationnement automatique | |
Longueur | 171 cm | |
Largeur | 78 cm | |
Hauteur | 108 cm | |
Encombrements extension chenilles | 650 mm | |
Poids | Poids machine standard avec mot. EX27 kg 276 – poids machine standard avec mot. EX27 à démarrage électrique kg 288 – poids machine standard avec mot. 15LD350 kg 286 – Poids machine standard avec mot.15LD350 à démarrage électrique kg 311 |
Il n'y a pas encore de critiques.